当前位置:咪咕直播 > 热门球队 > 热门球员 > 圣保罗直播 > 古斯塔沃直播

古斯塔沃资料

  • 古斯塔沃头像,古斯塔沃图片

    名字:古斯塔沃

    全名:Luiz Gustavo Dias

    英文名:Luiz Gustavo

    预计身价:50(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:圣保罗
  • 所在国家:巴西
  • 出生日期:1987-07-23
  • 合同到期:2024-12-31 00:00:00
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:187cm
  • 体重:78kg
  • 球衣:16
  • 年纪:37岁

古斯塔沃技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 圣保罗 6 3 2 0 0 0
2022/2023 利雅得胜利 32 32 5 4 5 0
2021/2022 费内巴切 26 20 1 1 4 0
2020/2021 费内巴切 37 27 1 1 7 0
2019/2020 费内巴切 32 31 3 1 8 2
2019/2020 马赛 3 2 0 0 0 0
2018/2019 马赛 38 33 4 0 11 0
2017/2018 马赛 57 56 6 1 13 1
2016/2017 沃尔夫斯堡 32 31 0 0 9 1
2015/2016 沃尔夫斯堡 30 30 1 2 11 0
2014/2015 沃尔夫斯堡 47 46 7 0 14 0
2013/2014 沃尔夫斯堡 33 33 4 2 11 3
2012/2013 拜仁 36 21 4 1 9 0
2011/2012 拜仁 46 34 1 1 8 0
2010/2011 拜仁 18 17 1 1 3 0
2010/2011 霍芬海姆 20 20 2 3 4 0
2009/2010 霍芬海姆 30 29 0 1 5 2
2008/2009 霍芬海姆 28 27 0 1 13 2
2007/2008 霍芬海姆 27 27 0 0 0 0
2006 巴西雷加塔斯 14 14 1 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 圣保罗 6 3 2 0 0 0
2022/2023 利雅得胜利 29 29 5 4 5 0
2021/2022 费内巴切 22 17 1 0 3 0
2020/2021 费内巴切 34 25 1 1 6 0
2019/2020 费内巴切 28 28 3 1 7 2
2019/2020 马赛 3 2 0 0 0 0
2018/2019 马赛 30 26 2 0 8 0
2017/2018 马赛 34 34 5 1 10 1
2016/2017 沃尔夫斯堡 27 26 0 0 7 1
2015/2016 沃尔夫斯堡 22 22 1 2 8 0
2014/2015 沃尔夫斯堡 31 30 2 0 11 0
2013/2014 沃尔夫斯堡 29 29 4 2 9 3
2012/2013 拜仁 22 16 4 1 6 0
2011/2012 拜仁 28 18 1 1 5 0
2010/2011 拜仁 14 13 1 1 1 0
2010/2011 霍芬海姆 17 17 2 3 4 0
2009/2010 霍芬海姆 27 26 0 1 4 2
2008/2009 霍芬海姆 28 27 0 1 13 2
2007/2008 霍芬海姆 27 27 0 0 0 0
2006 巴西雷加塔斯 14 14 1 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 沙超杯 利雅得胜利 1 1 0 0 0 0
2022/2023 沙特国王杯 利雅得胜利 2 2 0 0 0 0
2021/2022 欧联 费内巴切 4 3 0 1 1 0
2020/2021 土杯 费内巴切 3 2 0 0 1 0
2019/2020 土杯 费内巴切 4 3 0 0 1 0
2018/2019 法国杯 马赛 1 1 0 0 1 0
2018/2019 法联杯 马赛 1 1 1 0 0 0
2018/2019 欧联 马赛 6 5 1 0 2 0
2017/2018 法国杯 马赛 3 3 1 0 0 0
2017/2018 法联杯 马赛 1 0 0 0 0 0
2017/2018 欧联 马赛 19 19 0 0 3 0
2016/2017 德甲附加 沃尔夫斯堡 2 2 0 0 1 0
2016/2017 德国杯 沃尔夫斯堡 3 3 0 0 1 0
2015/2016 德国杯 沃尔夫斯堡 1 1 0 0 0 0
2015/2016 欧冠 沃尔夫斯堡 7 7 0 0 3 0
2014/2015 德国杯 沃尔夫斯堡 5 5 4 0 0 0
2014/2015 欧联 沃尔夫斯堡 11 11 1 0 3 0
2013/2014 德国杯 沃尔夫斯堡 4 4 0 0 2 0
2012/2013 德国杯 拜仁 3 1 0 0 0 0
2012/2013 欧冠 拜仁 10 3 0 0 2 0
2012 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 1 0
2011/2012 德国杯 拜仁 6 6 0 0 0 0
2011/2012 欧冠 拜仁 12 10 0 0 3 0
2010/2011 德国杯 拜仁 2 2 0 0 0 0
2010/2011 欧冠 拜仁 2 2 0 0 2 0
2010/2011 德国杯 霍芬海姆 3 3 0 0 0 0
2009/2010 德国杯 霍芬海姆 3 3 0 0 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018 巴西 6 6 0 1 1 0
2016 巴西 1 1 0 0 0 0
2015 巴西 3 3 1 0 0 0
2014 巴西 6 6 0 1 2 0
2014 巴西 9 8 0 0 1 0
2013 巴西 5 5 0 0 2 0
2013 巴西 9 8 1 0 0 0
2011 巴西 2 1 0 0 0 0

古斯塔沃荣誉

  • 国际足联联合会杯冠军奖杯国际足联联合会杯冠军(荣誉) :2013
  • 奥迪杯冠军奖杯奥迪杯冠军(荣誉) :2013
  • 德国超级杯冠军奖杯德国超级杯冠军(荣誉) :2015,2012
  • 德国足协杯冠军奖杯德国足协杯冠军(荣誉) :2014/2015,2012/2013
  • 德国足球顶级联赛冠军奖杯德国足球顶级联赛冠军(荣誉) :2012/2013
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2012/2013

古斯塔沃转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2024-01-01 自由球员 圣保罗 -
2023-07-01 利雅得胜利 自由球员 -
2022-07-24 费内巴切 免签 利雅得胜利 -
2019-09-02 马赛 转会 费内巴切 600万欧
2017-07-04 沃尔夫斯堡 转会 马赛 1000万欧
2013-08-16 拜仁慕尼黑 转会 沃尔夫斯堡 1600万欧
2011-01-01 霍芬海姆 转会 拜仁慕尼黑 1700万欧
2008-07-01 科林蒂安AL 转会 霍芬海姆 100万欧
2008-06-30 霍芬海姆 租借回归 科林蒂安AL -
2007-08-31 科林蒂安AL 租借 霍芬海姆 -
2007-08-30 巴西雷加塔斯 租借回归 科林蒂安AL -
2007-05-08 科林蒂安AL 租借 巴西雷加塔斯 -

古斯塔沃伤病

暂无伤病信息!

综合能力76

速度54
力量81
防守76
盘带69
传球68
射门64

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

古斯塔沃队友