当前位置:咪咕直播 > 热门球队 > 热门球员 > 迈阿密国际直播 > 苏亚雷斯直播

苏亚雷斯资料

  • 苏亚雷斯头像,苏亚雷斯图片

    名字:苏亚雷斯

    全名:Luis Alberto Suárez Díaz

    英文名:Luis Suárez

    预计身价:400(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:迈阿密国际
  • 所在国家:乌拉圭
  • 出生日期:1987-01-24
  • 合同到期:2024-12-31 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:182cm
  • 体重:86kg
  • 球衣:9
  • 年纪:37岁

苏亚雷斯技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 迈阿密国际 2 2 0 1 0 0
2023 格雷米奥 53 53 26 12 11 0
2022 乌拉圭民族 16 13 8 3 2 0
2021/2022 马竞 45 26 13 2 9 0
2020/2021 马竞 38 36 21 3 7 0
2019/2020 巴萨 36 29 21 12 7 0
2018/2019 巴萨 49 45 23 14 10 0
2017/2018 巴萨 51 49 31 20 14 0
2016/2017 巴萨 51 50 36 20 13 1
2015/2016 巴萨 53 53 59 24 10 0
2014/2015 巴萨 43 41 25 23 7 0
2013/2014 利物浦 37 36 31 14 6 0
2012/2013 利物浦 44 40 30 5 11 0
2011/2012 利物浦 39 37 17 6 6 0
2010/2011 利物浦 13 12 4 3 2 0
2010/2011 阿贾克斯 24 24 9 9 7 1
2009/2010 阿贾克斯 47 45 49 0 12 0
2008/2009 阿贾克斯 41 40 27 0 12 0
2007/2008 阿贾克斯 35 35 20 0 0 0
2006/2007 格罗宁根 29 29 13 0 0 0
2005/2006 乌拉圭民族 29 29 12 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 迈阿密国际 2 2 0 1 0 0
2023 格雷米奥 33 33 17 11 8 0
2023 格雷米奥 12 12 7 0 2 0
2022 乌拉圭民族 14 13 8 3 2 0
2021/2022 马竞 35 20 11 2 7 0
2020/2021 马竞 32 30 21 3 6 0
2019/2020 巴萨 28 22 16 8 4 0
2018/2019 巴萨 33 31 19 8 5 0
2017/2018 巴萨 33 32 25 13 9 0
2016/2017 巴萨 35 34 28 15 8 0
2015/2016 巴萨 35 35 40 18 6 0
2014/2015 巴萨 27 25 16 16 4 0
2013/2014 利物浦 33 33 31 12 6 0
2012/2013 利物浦 33 33 23 5 10 0
2011/2012 利物浦 31 29 11 3 5 0
2010/2011 利物浦 13 12 4 3 2 0
2010/2011 阿贾克斯 13 13 7 6 3 0
2009/2010 阿贾克斯 33 33 35 0 5 0
2008/2009 阿贾克斯 31 30 22 0 9 0
2007/2008 阿贾克斯 33 33 19 0 0 0
2006/2007 格罗宁根 29 29 13 0 0 0
2005/2006 乌拉圭民族 29 29 12 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 巴西杯 格雷米奥 8 8 2 1 1 0
2022 南球杯 乌拉圭民族 2 0 0 0 0 0
2022 西超级杯 马竞 1 0 0 0 0 0
2021/2022 国王杯 马竞 2 1 1 0 0 0
2021/2022 欧冠 马竞 7 5 1 0 2 0
2020/2021 欧冠 马竞 6 6 0 0 1 0
2020 西超级杯 巴萨 1 1 0 1 1 0
2019/2020 欧冠 巴萨 7 6 5 3 2 0
2018/2019 国王杯 巴萨 5 3 3 1 2 0
2018/2019 西超级杯 巴萨 1 1 0 0 0 0
2018/2019 欧冠 巴萨 10 10 1 5 3 0
2017/2018 国王杯 巴萨 6 5 5 2 2 0
2017/2018 西超级杯 巴萨 2 2 0 1 1 0
2017/2018 欧冠 巴萨 10 10 1 4 2 0
2016/2017 国王杯 巴萨 6 6 4 1 2 1
2016/2017 西超级杯 巴萨 1 1 1 0 1 0
2016/2017 欧冠 巴萨 9 9 3 4 2 0
2015/2016 国王杯 巴萨 4 4 5 1 2 0
2015/2016 西超级杯 巴萨 2 2 0 1 0 0
2015/2016 欧冠 巴萨 9 9 8 3 2 0
2015 世俱杯 巴萨 2 2 5 0 0 0
2015 欧超级杯 巴萨 1 1 1 1 0 0
2014/2015 国王杯 巴萨 6 6 2 4 2 0
2014/2015 欧冠 巴萨 10 10 7 3 1 0
2013/2014 足总杯 利物浦 3 2 0 2 0 0
2013/2014 英联杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2012/2013 英联杯 利物浦 1 0 1 0 0 0
2012/2013 足总杯 利物浦 2 1 2 0 0 0
2012/2013 欧联 利物浦 8 6 4 0 1 0
2011/2012 足总杯 利物浦 4 4 3 0 1 0
2011/2012 英联杯 利物浦 4 4 3 3 0 0
2010/2011 荷兰杯 阿贾克斯 1 1 1 0 0 0
2010/2011 荷超杯 阿贾克斯 1 1 0 0 1 1
2010/2011 欧冠 阿贾克斯 9 9 1 3 3 0
2009/2010 荷兰杯 阿贾克斯 5 4 8 0 4 0
2009/2010 欧联 阿贾克斯 9 8 6 0 3 0
2008/2009 欧联 阿贾克斯 10 10 5 0 3 0
2007/2008 欧冠 阿贾克斯 2 2 1 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 乌拉圭 1 0 0 0 0 0
2022 乌拉圭 3 2 0 1 1 0
2022 乌拉圭 14 12 8 0 1 0
2021 乌拉圭 5 4 1 0 0 0
2019 Brazil 乌拉圭 4 4 2 1 0 0
2019 乌拉圭 3 2 2 2 0 0
2018 乌拉圭 5 5 2 1 0 0
2018 乌拉圭 2 2 1 0 0 0
2018 乌拉圭 4 4 3 2 2 0
2018 乌拉圭 13 13 5 7 2 0
2014 乌拉圭 2 2 2 0 0 0
2014 乌拉圭 4 4 3 0 0 0
2014 乌拉圭 2 2 0 0 0 0
2014 乌拉圭 14 14 11 0 4 0
2013 乌拉圭 5 4 3 0 1 0
2013 乌拉圭 3 2 2 1 0 0
2012 乌拉圭U23 3 3 0 1 1 0
2012 乌拉圭 3 3 2 1 0 0
2011 乌拉圭 6 6 4 2 2 0
2011 乌拉圭 4 4 1 0 1 0
2010 乌拉圭 6 6 3 2 0 1
2010 乌拉圭 5 5 4 0 0 0
2010 乌拉圭 2 2 0 0 1 0
2010 乌拉圭 17 15 5 0 2 0
2009 乌拉圭 1 1 0 0 0 0
2008 乌拉圭 1 1 0 0 0 0

苏亚雷斯荣誉

  • FWA英格兰足球年度最佳球员奖杯FWA英格兰足球年度最佳球员(荣誉) :2014
  • PFA英格兰足球年度最佳球员奖杯PFA英格兰足球年度最佳球员(荣誉) :2014
  • 世界俱乐部杯冠军奖杯世界俱乐部杯冠军(荣誉) :2015
  • 中国杯冠军奖杯中国杯冠军(荣誉) :2019,2018
  • 乌拉圭足球甲级联赛冠军奖杯乌拉圭足球甲级联赛冠军(荣誉) :2021/2022,2005/2006
  • 加泰罗尼亚超级杯冠军奖杯加泰罗尼亚超级杯冠军(荣誉) :2018
  • 巴西高乔甲级联赛冠军奖杯巴西高乔甲级联赛冠军(荣誉) :2023
  • 年度最佳球员奖杯年度最佳球员(荣誉) :2014,2010
  • 最佳射手奖杯最佳射手(荣誉) :2015/2016,2015/2016,2013/2014,2013/2014,2009/2010,2009/2010
  • 欧洲超级杯冠军奖杯欧洲超级杯冠军(荣誉) :2015
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2014/2015
  • 欧洲金靴奖杯欧洲金靴(荣誉) :2015/2016,2013/2014
  • 美洲杯冠军奖杯美洲杯冠军(荣誉) :2011
  • 英格兰联赛杯冠军奖杯英格兰联赛杯冠军(荣誉) :2011/2012
  • 英超年度最佳球员奖杯英超年度最佳球员(荣誉) :2013/2014
  • 英超月最佳球员奖杯英超月最佳球员(荣誉) :2014-3,2013-12
  • 荷兰杯冠军奖杯荷兰杯冠军(荣誉) :2009/2010
  • 荷兰足球甲级联赛冠军奖杯荷兰足球甲级联赛冠军(荣誉) :2010/2011
  • 西班牙国王杯冠军奖杯西班牙国王杯冠军(荣誉) :2017/2018,2016/2017,2015/2016,2014/2015
  • 西班牙超级杯冠军奖杯西班牙超级杯冠军(荣誉) :2018/2019,2016/2017
  • 西班牙足球顶级联赛冠军奖杯西班牙足球顶级联赛冠军(荣誉) :2020/2021,2018/2019,2017/2018,2015/2016,2014/2015
  • 赛季最佳球员奖杯赛季最佳球员(荣誉) :2010/2011

苏亚雷斯转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2024-01-01 格雷米奥 免签 迈阿密国际 -
2023-01-01 乌拉圭民族 免签 格雷米奥 -
2022-07-27 自由球员 乌拉圭民族 -
2022-07-01 马德里竞技 自由球员 -
2020-07-01 巴塞罗那 转会 马德里竞技 900万欧
2014-07-11 利物浦 转会 巴塞罗那 8170万欧
2011-01-31 阿贾克斯 转会 利物浦 2650万欧
2007-08-09 格罗宁根 转会 阿贾克斯 750万欧
2006-07-11 乌拉圭民族 转会 格罗宁根 80万欧
2005-01-01 乌拉圭民族U19 乌拉圭民族 -

苏亚雷斯伤病

暂无伤病信息!

综合能力84

速度70
力量81
防守46
盘带78
传球78
射门86

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

苏亚雷斯队友